Maillot de bain Basmar 4194 Marita
Guía de tallas
Guía de tallas de bañadores Basmar
Talla bañadores Basmar | Bajo pecho (Foto A) (cm) | Pecho Copa (Foto B) (cm) | Bajo pecho (Foto A) (cm) | Pecho Copa C (Foto B) (cm) |
90/42 | 76 - 79 | 88 - 91 | 100 - 103 | 100 - 103 |
95/44 | 80 - 83 | 92 - 95 | 104 - 107 | 104 - 107 |
100-46 | 84 - 87 | 96 - 99 | 108 - 111 | 108 - 111 |
105/48 | 88 - 91 | 100 - 103 | 112 - 115 | 112 - 115 |
110/50 | 92 - 95 | 104 - 107 | 116 - 120 | 116 - 120 |
115/52 | 96 - 99 | 108 - 111 | 121 - 124 | 121 - 125 |
120/54 | 100 - 103 | 112 - 115 |
Guía de tallas braguita bikini Basmar
Talla de braguita Bikini Basmar | Contorno de cintura (Foto C) | Contorno de cadera (Foto D) | |
40/S | 66-99 | 92-95 | |
42/M | 70-73 | 96-99 | |
44/L | 74-77 | 100-103 | |
46/XL | 78-81 | 104-107 | |
48/XXL | 82-85 | 108-111 | |
50/3XL | 86-89 | 112-115 | |
52/4XL | 90-93 | 116-119 |