Kaftan Deity 63141
Guía de tallas
Guía de tallas de bañadores Deidad
Talla bañadores Deidad | Medida bajo pecho (foto A) (cm) | Pecho Copa C (foto B) (cm) | Pecho Copa D (foto B) (cm) |
90/42 | 73 - 77 | 91 - 93 | 93 - 95 |
95/44 | 78 - 82 | 96 - 98 | 98 - 100 |
100-46 | 83 - 87 | 101 - 103 | 103 - 105 |
105/48 | 88 - 92 | 106 - 108 | 108 - 110 |
110/50 | 93 - 97 | 111 - 113 | 113 - 115 |
115/52 | 98 - 102 | 116 - 118 | 118 - 120 |
120/54 | 103 - 107 | 121 - 123 | 123 - 125 |
Guía de tallas de braguita Deidad
TALLA BRAGUITA BIKINI Deidad | CONTORNO DE CINTURA (cm) | CONTORNO DE CADERA (cm) |
40/S | 74 - 77 | 96 - 100 |
42/M | 78 - 81 | 101 - 104 |
44/L | 82 - 85 | 105 - 108 |
46/XL | 86 - 89 | 109 - 112 |
48/XXL | 90 - 95 | 113 - 116 |
50/3XL | 96 - 101 | 117 - 120 |
52/4XL | 102 - 107 | 121 - 124 |